轮廓仪可设置的参数节点整理
  
 轮廓仪的节点的中文参数key值min值max值是否需停流才可设置
  
 
 
 
 
 
 
  | 中文参数 | key值 | min | max | 是否需停流 | 
 
  | 设备类型 | DeviceType |  |  | 是 | 
 
  | 设备扫描类型 | DeviceScanType |  |  | 是 | 
 
  | 设备厂商 | DeviceVendorName |  |  | 是 | 
 
  | 设备型号 | DeviceModelName |  |  | 是 | 
 
  | 制造商信息 | DeviceManufacturerInfo |  |  | 是 | 
 
  | 设备版本 | DeviceVersion |  |  | 是 | 
 
  | 设备固件版本 | DeviceFirmwareVersion |  |  | 是 | 
 
  | 设备硬件版本 | DeviceHardwareVersion | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 轮廓算法版本 | DeviceAlgoLSLVersion |  |  | 是 | 
 
  | 设备序列号 | DeviceSerialNumber |  |  | 是 | 
 
  | 设备上电时间 | DeviceUptime | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备类型 | BoardDeviceType | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备子类型 | DeviceDerivedType | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备连接选择 | DeviceConnectionSelector | 0 | 0 | 是 | 
 
  | 设备连接速度 | DeviceConnectionSpeed | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备Link选择器 | DeviceLinkSelector | 0 | 0 | 是 | 
 
  | 设备Link速度 | DeviceLinkSpeed | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备Link连接数 | DeviceLinkConnectionCount | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备流通道数 | DeviceStreamChannelCount | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备流通道 | DeviceStreamChannelSelector | 0 | 0 | 是 | 
 
  | 设备流通道类型 | DeviceStreamChannelType |  |  | 是 | 
 
  | 设备流通道Link | DeviceStreamChannelLink | 0 | 0 | 是 | 
 
  | 设备流通道字节顺序 | DeviceStreamChannelEndianness |  |  | 是 | 
 
  | 数据包大小 | DeviceStreamChannelPacketSize | 220 | 9156 | 是 | 
 
  | 设备事件通道数 | DeviceEventChannelCount | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备字符集 | DeviceCharacterSet |  |  | 是 | 
 
  | 设备温度 | DeviceTemperature | -inf | inf | 是 | 
 
  | 设备最大带宽(Kbps) | DeviceMaxThroughput | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 3D相机信息 | Device3DCamerainfo | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | Sensor状态码 | DeviceSensorStatCode |  |  | 是 | 
 
  | ROI选择 | ImageROISelector |  |  | 是 | 
 
  | 合并选择器 | BinningSelector |  |  | 是 | 
 
  | 亮度融合 | ProgressBinning |  |  | 是 | 
 
  | 图像模式 | ImageMode |  |  | 是 | 
 
  | 实际采集帧率 | ResultingFrameRate | 0 | 4294970 | 是 | 
 
  | 感光灵敏度 | Photosensitivity |  |  | 是 | 
 
  | 单帧HDR | SingleFrameHDR |  |  | 是 | 
 
  | HDR挡位 | K_Position |  |  | 是 | 
 
  | HDR斜率比 | K_Value | 5 | 500 | 是 | 
 
  | 曝光模式 | ExposureModeSelector |  |  | 是 | 
 
  | 采集突发帧率 | AcquisitionBurstFrameCount | 1 | 65535 | 是 | 
 
  | 触发持续时间 | TriggerDuration | 0 | 10000000 | 是 | 
 
  | 线路状态 | LineStatus |  |  | 是 | 
 
  | 所有线路状态 | LineStatusAll | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 数据块激活 | ChunkModeActive |  |  | 是 | 
 
  | 数据块使能 | ChunkEnable |  |  | 是 | 
 
  | 轮廓图类型 | LSLProfileLineType |  |  | 是 | 
 
  | 点筛选模式 | PointSelectMode |  |  | 是 | 
 
  | 算法灵敏度 | LaserExtractionSensitivity |  |  | 是 | 
 
  | 最小线条宽度 | MinLineWidth | 1 | 200 | 是 | 
 
  | 最大线条宽度 | MaxLineWidth | 1 | 1024 | 是 | 
 
  | 灰度阈值 | BinaryThreshold | 0 | 255 | 是 | 
 
  | 梯度阈值 | GradientThreshold | 0 | 99 | 是 | 
 
  | 步进间距 | LSLStepDistance | -500 | 500 | 是 | 
 
  | 行卷积模块挡位 | RowConvolutionTemplate |  |  | 是 | 
 
  | 代价选点使能 | CostSelectPointEnable |  |  | 是 | 
 
  | 过曝灰度阈值 | OverExposureGrayThreshold | 0 | 255 | 是 | 
 
  | 亮度计算权重 | BrightnessCalculationWeight |  |  | 是 | 
 
  | 空点填充使能 | LSLHoleFillEnable |  |  | 是 | 
 
  | 最大填充点个数 | LSLRIMaxFillPntCnt | 0 | 255 | 是 | 
 
  | 填充阈值 | LSLFillingThreshold | 1 | 1000000 | 是 | 
 
  | 均值滤波窗口 | LSLMeanFilterWindowSize |  |  | 是 | 
 
  | 中值滤波窗口 | LSLMedianFilterWindowSize |  |  | 是 | 
 
  | 杂点滤波窗口 | LSLOutliersFilterWindowSize |  |  | 是 | 
 
  | X插值点数 | LSLXInterpNum |  |  | 是 | 
 
  | Y插值点数 | LSLYInterpNum |  |  | 是 | 
 
  | 延拓点数 | LSLExpandNum | 0 | 10 | 是 | 
 
  | 延拓孔洞阈值 | LSLExpandHoleThreshold | 1 | 100 | 是 | 
 
  | 连续滤除使能 | ContinuetyOpenEnable |  |  | 是 | 
 
  | 无效数据补间使能 | LSLInvalidCenterDataFillEnable |  |  | 是 | 
 
  | 坐标系类型 | LSL3DCoordType |  |  | 是 | 
 
  | 水平偏移 | LSLRIXOffset | -500000 | 500000 | 是 | 
 
  | 垂直偏移 | LSLRIYOffset | -500000 | 500000 | 是 | 
 
  | Z方向偏移 | LSLRIZOffset | -500000 | 500000 | 是 | 
 
  | X轴采样间距 | LSLRIXScale | 0.01 | 1000 | 是 | 
 
  | Y轴采样间距 | LSLRIYScale | 0.01 | 1000 | 是 | 
 
  | Z方向采样间距 | LSLRIZScale | 0.01 | 1000 | 是 | 
 
  | 深度图行高 | LSLRangeImgHeight | 1 | 20000 | 是 | 
 
  | X轴测量范围 | LSLRIXRange | 100 | 13536 | 是 | 
 
  | 深度图输出行高类型 | LSLRIOutImageType |  |  | 是 | 
 
  | 超时时间 | LSLFrameTimeout | 0 | 100000 | 是 | 
 
  | 更新深度图参数 | LSLRIGetMeasureRangeCmd |  |  | 是 | 
 
  | 有效负载大小(B) | PayloadSize | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | GEV主要版本 | GevVersionMajor | 0 | 65535 | 是 | 
 
  | GEV次要版本 | GevVersionMinor | 0 | 65535 | 是 | 
 
  | GEV设备模式是大端 | GevDeviceModeIsBig |  |  | 是 | 
 
  | GEV设备模式字符集 | GevDeviceModeCharacterSet |  |  | 是 | 
 
  | GEV接口选择器 | GevInterfaceSelector | 0 | 0 | 是 | 
 
  | GEV MAC地址 | GevMACAddress | 57986892585931 | 57986892585931 | 是 | 
 
  | GEV支持选项 | GevSupportedOption | 57986892585931 | 57986892585931 | 是 | 
 
  | GEV当前IP配置LLA | GevCurrentIPConfigurationLLA |  |  | 是 | 
 
  | GEV暂停帧接收 | GevPAUSEFrameReception |  |  | 是 | 
 
  | GEV当前IP地址 | GevCurrentIPAddress |  |  | 是 | 
 
  | GEV当前子网掩码 | GevCurrentSubnetMask |  |  | 是 | 
 
  | GEV当前默认网关 | GevCurrentDefaultGateway |  |  | 是 | 
 
  | GEV第一个URL | GevFirstURL |  |  | 是 | 
 
  | GEV第二个URL | GevSecondURL |  |  | 是 | 
 
  | GEV接口数量 | GevNumberOfInterfaces | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | GEV链路速度 | GevLinkSpeed | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | GEV消息通道计数 | GevMessageChannelCount | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | GEV流信道计数 | GevStreamChannelCount | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | GEV GVCP等待确认 | GevGVCPPendingAck |  |  | 是 | 
 
  | GEV GVCP等待超时 | GevGVCPPendingTimeout | 500 | 600000 | 是 | 
 
  | GEV流通道选择器 | GevStreamChannelSelector | 0 | 0 | 是 | 
 
  | GEV SCP接口索引 | GevSCPInterfaceIndex | 0 | 0 | 是 | 
 
  | GEV SCP主机端口 | GevSCPHostPort | 0 | 65535 | 是 | 
 
  | GEV SCP方向 | GevSCPDirection | 0 | 1 | 是 | 
 
  | GEV SCP防火测试包 | GevSCPSFireTestPacket |  |  | 是 | 
 
  | GEV SCP不分段 | GevSCPSDoNotFragment |  |  | 是 | 
 
  | GEV SCPS大端 | GevSCPSBigEndian |  |  | 是 | 
 
  | GEV SCPS数据包大小 | GevSCPSPacketSize | 220 | 9156 | 是 | 
 
  | GEV SCPD | GevSCPD | 0 | 1000000 | 是 | 
 
  | GEV SCDA | GevSCDA |  |  | 是 | 
 
  | GEV SCSP | GevSCSP |  |  | 是 | 
 
  | 当前用户集 | UserSetCurrent | 0 | 4294967295 | 是 | 
 
  | 设备名称 | DeviceUserID |  |  | 否 | 
 
  | 是否需要心跳 | DeviceLinkHeartbeatMode |  |  | 否 | 
 
  | 设备重置 | DeviceReset |  |  | 否 | 
 
  | 设备温度选择器 | DeviceTemperatureSelector |  |  | 否 | 
 
  | 激光器使能 | LaserEnable |  |  | 否 | 
 
  | 激光比例 | LaserRatio | 8 | 95 | 否 | 
 
  | 使能采集帧率控制 | AcquisitionFrameRateEnable |  |  | 否 | 
 
  | 采集帧率 | AcquisitionFrameRate | 1 | 30000 | 否 | 
 
  | 曝光时间 | ExposureTime | 14 | 10000 | 否 | 
 
  | 自动设置 | StereoAutoSet |  |  | 否 | 
 
  | 增益挡位 | PreampGain |  |  | 否 | 
 
  | 触发器选择器 | TriggerSelector |  |  | 否 | 
 
  | 触发模式 | TriggerMode |  |  | 否 | 
 
  | 触发源 | TriggerSource |  |  | 否 | 
 
  | 触发极性 | TriggerActivation |  |  | 否 | 
 
  | 触发延时 | TriggerDelay | 0 | 32000000 | 否 | 
 
  | 消抖路线选择 | LineDebouncerSelector |  |  | 否 | 
 
  | 去抖时间 | LineDebouncerTime | 0 | 1000000 | 否 | 
 
  | 线路选择器 | LineSelector |  |  | 否 | 
 
  | 信号反转 | LineInverter |  |  | 否 | 
 
  | 线路源 | LineSource |  |  | 否 | 
 
  | 输出使能 | StrobeEnable |  |  | 否 | 
 
  | 输出线路持续时间 | StrobeLineDuration | 0 | 10000 | 否 | 
 
  | 输出线路延迟 | StrobeLineDelay |  |  | 否 | 
 
  | 输出线路预延迟时间 | StrobeLinePreDelay | 0 | 200 | 否 | 
 
  | 数据块选择器 | ChunkSelector |  |  | 否 | 
 
  | GEV当前IP配置DHCP | GevCurrentIPConfigurationDHCP |  |  | 否 | 
 
  | GEV当前IP配置静态IP | GevCurrentIPConfigurationPersistentIP |  |  | 否 | 
 
  | GEV静态IP地址 | GevPersistentIPAddress |  |  | 否 | 
 
  | GEV静态子网掩码 | GevPersistentSubnetMask |  |  | 否 | 
 
  | GEV静态默认网关 | GevPersistentDefaultGateway |  |  | 否 | 
 
  | GEV心跳超时 | GevHeartbeatTimeout | 2000 | 600000 | 否 | 
 
  | GEV心跳禁用 | GevGVCPHeartbeatDisable |  |  | 否 | 
 
  | GEV CCP | GevCCP |  |  | 否 | 
 
  | 用户集选择器 | UserSetSelector |  |  | 否 | 
 
  | 保存用户集 | UserSetSave |  |  | 否 | 
 
  | 默认用户集 | UserSetDefault |  |  | 否 | 
版权声明:本文为V社区用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(V社区),文章链接、文章作者等基本信息,否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至:
v-club@hikrobotics.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。